Cztery bramki zdobyli dziś piłkarze trenera Kamila Kieresia. Zielono-czarni w blisko połowie celnych strzałów na bramkę rywali umieścili piłkę w siatce. Zespół Górnika przeważał także w posiadaniu piłki będąc w jej posiadaniu przez 56% czasu gry.
Górnik | | Zagłębie |
---|---|---|
4 | Bramki | 1 |
9 | Strzały celne | 6 |
5 | Strzały niecelne | 4 |
56% | Posiadanie piłki | 44% |
7 | Rzuty rożne | 5 |
2 | Żółte kartki | 1 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
14 | Faule | 17 |
1 | Spalone | 0 |
Fot. Przemek Gąbka